Résumé de la finale de SS11 : Qui de Barbara, Charlène, Laura ou Noré est le gagnant de Secret Story 11 ?

Au bout de 14 semaines d’aventure, Secret Story 11 prend fin. Il ne reste plus que quatre candidats qui peuvent prétendre au titre de vainqueur de SS11. Ce soir, le suspense prend fin et Christophe Beaugrand va enfin annoncer le nom du candidat qui recevra le chèque de 100 000 euros. Qui succèdera à Julien Geloën, Leila Ben Khalifa, ou encore Nadège Lacroix ou Anaïs Camizuli ? Nos estimations pour la finale de Secret Story donne Laura gagnante. Avons-nous raison ?

La finale de Secret Story

Il n’y a rien à voir à par des récapitulatifs ! Désolé, ce soir il n’y a pas de résumé de Secret Story. Il ne s’est rien passé jusqu’à l’annonce du gagnant.

Qui a gagné SS11 ?

Les audiences de SS11

  • Lancement – 01/09 : 1 110 000 téléspectateurs, 21,8% pda
  • Prime 1 – 07/09: 453 000 téléspectateurs, 2,2% pda
  • Prime 2 – 14/09 : 431 000 téléspectateurs, 2% pda (-22 000, -0,2)
  • Prime 3 – 21/09 : 525 000 téléspectateurs, 2,6% pda (+94 000, +0,6)
  • Prime 4 – 28/09 : 515 000 téléspectateurs, 2,4% pda (-10 000, -0,2)
  • Prime 5 – 05/10 : 595 000 téléspectateurs, 2,8% pda (+80 000, +0,4)
  • Prime 6– 12/10 : 452 000 téléspectateurs, 2,2% pda (-140 000, -0,6)
  • Prime 7 – 19/10 : 589 000 téléspectateurs, 2,7% pda (+137 000, +0,5)
  • Prime 8 – 26/10 : 623 000 téléspectateurs, 2,9% pda (+34 000, +0,2)
  • Prime 9 – 01/11 : 450 000 téléspectateurs, 2,1 % pda (-173 000, -0,8)
  • Prime 10 – 09/11 : 558 000 téléspectateurs, 2,5 % pda (+108 000, +0,4)
  • Prime 11 – 16/11 : 528 000 téléspectateurs, 2,4% pda (-30 000, -0,1)
  • Prime 12 – 23/11465 000 téléspectateurs, 2,1% pda (-63 000, -0,3)
  • Prime 13 – 30/11 : 580 000 téléspectateurs, 2,7% pda (+115 000, +0,6)
Lire  Makao de SS11 jeune : son vrai nom, ses photos à l'adolescence et son enfance au Congo

Laisser un commentaire

Dernières infos sur Télévision

^Retourner^ en haut